Hinweise zu Ihrer Bestellung
Saisonaler Hinweis: Für Bestellungen ab dem 1. Oktober mit Lieferung bis zum 15. Dezember gilt ein Preiszuschlag von 10%, der zum Listenpreis hinzukommt.
*Selten nachgefragte Artikel: Da Förmli mit
*
nur noch selten bestellt werden, fertige ich sie auf Anfrage einzeln für Sie an. Der dafür nötige Mehraufwand ist im ausgewiesenen Preis bereits berücksichtigt.
Dekor-Ausstecher mit Auswerfer
Aktueller Warenkorb: Leer
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Masse | Preis in CHF | Bestellen |
---|---|---|---|---|
301 | Hufeisen | ø 2.0 cm | 29.– | |
302 | Hufeisen | ø 3.1 cm | 30.– | |
303 | Hufeisen | ø 3.5 cm | 31.– | |
304 | Hufeisen | ø 4.6 cm | 35.– | |
305 | Kleeblatt | ø 3.2 cm | 38.– | |
306 | Kleeblatt | ø 3.6 cm | 39.– | |
307 | Kleeblatt | ø 4.0 cm | 40.– | |
308 | Kleeblatt | ø 4.8 cm | 46.– | |
309 | Kleeblatt | ø 4.0 cm | 40.– | |
310 | Kleeblatt | ø 4.6 cm | 43.– | |
311 | Säuli | 2.4 x 1.5 cm | 30.– | |
312 | Säuli | 4.5 x 2.9 cm | 41.– | |
313 | Pilz | 2.8 x 3.8 cm | 37.– | |
314 | Pilz | 3.2 x 4.4 cm | 38.– | |
315 | Weinbergschnecke | 6.4 x 3.4 cm | 47.– | |
316 | Zwerg | 2.4 x 5.2 cm | 44.– | |
317 | Kaminfeger | 4.3 x 5.8 cm | 44.– | |
318 | Kaminfeger | 4.5 x 5.8 cm | 51.– | |
319 | Kaminfeger* | 4.8 x 5.9 cm | 62.– | |
320 | Storch | 3.4 x 5.3 cm | 38.– | |
321 | Schwan | 4.6 x 4.0 cm | 46.– | |
322 | Schwan | 5.8 x 5.2 cm | 48.– | |
323 | Halbmond | 5.4 x 6.6 cm | 46.– | |
324 | Halbmond | 5.6 x 7.0 cm | 47.– | |
325 | Kleeblatt | ø 2.4 cm | 37.– | |
326 | Kleeblatt | ø 2.7 cm | 38.– | |
327 | Säuli | 3.4 x 2.2 cm | 35.– | |
328 | Halbmond | 3.5 x 4.3 cm | 42.– |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Masse | Preis in CHF | Bestellen |
---|---|---|---|---|
401 | Apfelblüte | ø 2.5 cm | 33.– | |
402 | Apfelblüte | ø 3.1 cm | 35.– | |
403 | Apfelblüte | ø 3.6 cm | 35.– | |
404 | Apfelblüte | ø 4.0 cm | 37.– | |
405 | Margrite | ø 3.7 cm | 41.– | |
406 | Margrite* | ø 3.3 cm | 51.– | |
407 | Primel | ø 3.5 cm | 41.– | |
408 | Birnblüte | ø 2.9 cm | 41.– | |
409 | Sonnenblume | ø 3.3 cm | 41.– | |
410 | Kornblume | ø 3.5 cm | 41.– | |
411 | Nelke* | 3.8 x 4.0 cm | 58.– | |
412 | Tulpe, Glockenblume | 3.3 x 3.1 cm | 33.– | |
413 | Narzisse | ø 4.3 cm | 42.– | |
414 | Aster | ø 4.3 cm | 41.– | |
415 | Edelweiss | 4.7 x 4.5 cm | 42.– | |
416 | Margrite | ø 4.3 cm | 50.– | |
417 | Apfelblüte | ø 5.0 cm | 40.– | |
418 | Margrite | ø 2.9 cm | 40.– | |
419 | Sonnenblume | ø 2.6 cm | 38.– | |
420 | Kornblume | ø 2.6 cm | 38.– | |
421 | Tulpe, Glockenblume | 2.7 x 2.4 cm | 32.– | |
422 | Narzisse | ø 3.3 cm | 40.– | |
423 | Aster | ø 3.4 cm | 40.– | |
424 | Edelweiss | 3.5 x 3.2 cm | 40.– |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Masse | Preis in CHF | Bestellen |
---|---|---|---|---|
501 | Rosenblatt | 2.1 x 3.8 cm | 32.– | |
502 | Rosenblatt | 2.5 x 4.9 cm | 37.– | |
503 | Stechpalm | 2.7 x 5.1 cm | 34.– | |
504 | Traubenblatt | 5.8 x 6.5 cm | 43.– | |
505 | Traubenblatt | 7.6 x 7.4 cm | 65.– | |
506 | Ahornblatt | 6.3 x 7.5 cm | 70.– | |
507 | Palme | 9.2 x 5.0 cm | 73.– | |
508 | Traubenblatt | 3.0 x 3.4 cm | 42.– | |
509 | Traubenblatt | 3.5 x 3.9 cm | 37.– | |
510 | Ahornblatt | 4.7 x 5.5 cm | 67.– | |
511 | Ahornblatt | 10.0 x 9.0 cm | 108.– | |
512 | Stechpalm | 2.2 x 3.8 cm | 32.– | |
513 | Trauben | 5.4 x 7.8 cm | 52.– | |
514 | Apfel | ø 4.6 cm | 44.– | |
515 | Birne | 4.2 x 5.6 cm | 44.– | |
516 | Ananas | 3.7 x 5.5 cm | 44.– | |
517 | Aprikose | 3.9 x 5.0 cm | 42.– | |
518 | Erdbeere | 4.1 x 5.0 cm | 44.– |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Masse | Preis in CHF | Bestellen |
---|---|---|---|---|
601 | Hase* | 3.2 x 3.0 cm | 43.– | |
602 | Hase | 3.0 x 5.0 cm | 41.– | |
603 | Hase | 3.8 x 5.2 cm | 41.– | |
604 | Hase | 4.0 x 4.5 cm | 43.– | |
605 | Hase | 5.2 x 4.0 cm | 45.– | |
606 | Hase | 7.0 x 4.8 cm | 49.– | |
607 | Lamm* | 6.1 x 3.6 cm | 57.– | |
608 | Hase | 4.7 x 3.2 cm | 38.– | |
609 | Hase | 2.8 x 3.8 cm | 38.– | |
610 | Hase | 3.1 x 3.3 cm | 40.– | |
611 | Hase | 5.2 x 3.5 cm | 43.– |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Masse | Preis in CHF | Bestellen |
---|---|---|---|---|
701 | Seestern* | ø 5.4 cm | 47.– | |
702 | Seepferd* | 3.0 x 6.0 cm | 63.– | |
703 | Pinguin* | 4.3 x 6.4 cm | 50.– | |
704 | Fisch | 4.8 x 2.6 cm | 38.– | |
705 | Fisch | 2.9 x 4.0 cm | 38.– | |
706 | Fisch | 6.6 x 2.9 cm | 41.– | |
707 | Ente | 4.8 x 3.7 cm | 40.– | |
708 | Ente | 4.7 x 5.0 cm | 42.– | |
709 | Ente | 4.1 x 3.8 cm | 35.– | |
710 | Eichhorn | 3.9 x 4.8 cm | 41.– | |
711 | Reh | 3.5 x 5.3 cm | 42.– | |
712 | Reh | 4.2 x 3.0 cm | 41.– | |
713 | Fuchs* | 8.5 x 3.3 cm | 57.– | |
714 | Fuchs* | 4.5 x 6.4 cm | 57.– | |
715 | Bär | 5.5 x 3.9 cm | 55.– | |
716 | Bär | 5.2 x 4.2 cm | 45.– | |
717 | Katze | 3.6 x 4.7 cm | 43.– | |
718 | Katze | 5.1 x 3.3 cm | 43.– | |
719 | Katze | 3.4 x 4.4 cm | 41.– | |
720 | Kücken* | 3.2 x 3.4 cm | 38.– | |
721 | Kücken* | 4.2 x 4.4 cm | 43.– | |
722 | Taube | 3.6 x 4.0 cm | 42.– | |
723 | Schmetterling | 4.3 x 3.4 cm | 34.– | |
724 | Vogel | 4.3 x 2.9 cm | 32.– | |
725 | Vogel | 1.8 x 4.7 cm | 31.– | |
726 | Löwe | 7.4 x 3.9 cm | 47.– | |
727 | Elefant | 5.6 x 5.1 cm | 46.– | |
728 | Elefant | 5.3 x 5.1 cm | 43.– | |
729 | Schaukelpferd | 5.0 x 4.7 cm | 44.– | |
730 | Pferd | 5.2 x 5.2 cm | 44.– | |
731 | Eule | 2.9 x 5.9 cm | 42.– | |
732 | Kamel | 5.2 x 4.0 cm | 42.– | |
733 | Kuhkopf | 5.5 x 5.7 cm | 49.– | |
734 | Kuhkopf | 8.2 x 8.3 cm | 60.– | |
735 | Steinbock | 5.5 x 5.4 cm | 90.– | |
736 | Pferd* | 5.0 x 3.9 cm | 85.– | |
737 | Löwe* | 5.5 x 5.0 cm | 96.– | |
738 | Friedenstaube | 7.0 x 5.3 cm | 60.– | |
739 | Friedenstaube | 8.3 x 6.2 cm | 60.– | |
740 | Hahn | 6.0 x 6.2 cm | 66.– | |
741 | Einhorn* | 6.7 x 6.2 cm | 96.– | |
742 | Nashorn* | 6.6 x 3.8 cm | 91.– | |
743 | Elefant* | 8.1 x 4.4 cm | 110.– | |
744 | Giraffe* | 8.7 x 6.5 cm | 117.– | |
745 | Löwe | 6.9 x 6.8 cm | 107.– | |
746 | Flusspferd* | 5.2 x 3.4 cm | 68.– | |
747 | Elefäntli | 3.6 x 2.8 cm | 37.– | |
748 | Esel* | 4.4 x 5.4 cm | 47.– | |
749 | Pinguin | 2.9 x 5.4 cm | 43.– | |
750 | Pinguin* | 3.7 x 8.0 cm | 71.– | |
751 | Delphin | 7.5 x 3.8 cm | 43.– | |
752 | Walfisch | 5.5 x 3.0 cm | 42.– | |
753 | Robbe (Seelöwe) | 5.9 x 3.5 cm | 43.– | |
754 | Igel | 6.1 x 3.7 cm | 51.– | |
755 | Schildkröte | 5.0 x 2.8 cm | 46.– | |
756 | Frosch | 4.6 x 4.5 cm | 49.– | |
757 | Katze | 2.5 x 3.3 cm | 35.– | |
758 | Kücken* | 2.4 x 2.7 cm | 37.– | |
759 | Taube | 3.0 x 3.1 cm | 38.– | |
760 | Elefant | 3.9 x 3.9 cm | 38.– | |
761 | Pferd | 3.9 x 4.0 cm | 40.– | |
762 | Esel | 4.1 x 4.5 cm | 46.– | |
763 | Esel | 4.9 x 5.3 cm | 50.– | |
764 | Eule | 4.5 x 2.2 cm | 37.– | |
765 | Teddybär | 3.9 x 4.1 cm | 46.– | |
766 | Bär | 7.1 x 4.6 cm | 76.– | |
767 | Hund* | 5.4 x 3.4 cm | 72.– | |
768 | Dinosaurier | 6.5 x 6.8 cm | 76.– | |
769 | Steinbock | 7.2 x 7.5 cm | 110.– |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Masse | Preis in CHF | Bestellen |
---|---|---|---|---|
801 | Herz | ø 2.0 cm | 29.– | |
802 | Herz | ø 2.3 cm | 30.– | |
803 | Herz | ø 2.7 cm | 31.– | |
804 | Herz | ø 3.0 cm | 31.– | |
805 | Herz | ø 3.4 cm | 32.– | |
806 | Herz | 3.8 x 3.3 cm | 33.– | |
807 | Herz | 4.3 x 3.7 cm | 34.– | |
811 | Stern fünfzackig | ø 2.2 cm | 29.– | |
812 | Stern fünzackig | ø 3.0 cm | 30.– | |
813 | Stern fünzackig | ø 3.8 cm | 31.– | |
814 | Stern fünfzackig | ø 4.5 cm | 32.– | |
821 | Stern sechszackig | ø 1.8 cm | 29.– | |
822 | Stern sechszackig | ø 2.4 cm | 30.– | |
823 | Stern sechszackig | ø 3.0 cm | 31.– | |
824 | Stern sechszackig | ø 3.5 cm | 32.– | |
825 | Stern sechszackig | ø 3.9 cm | 33.– | |
826 | Stern sechszackig | ø 4.4 cm | 34.– | |
827 | Stern sechszackig | ø 5.0 cm | 37.– |
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Masse | Preis in CHF | Bestellen |
---|---|---|---|---|
901 | Klaus | 3.9 x 5.3 cm | 41.– | |
902 | Klaus | 4.1 x 4.9 cm | 40.– | |
903 | Gritibänz | 4.1 x 7.0 cm | 49.– | |
904 | Schneemann | 2.9 x 5.4 cm | 48.– | |
905 | Tanne | 5.5 x 5.0 cm | 40.– | |
906 | Tanne | 5.0 x 5.0 cm | 41.– | |
907 | Tanne | 2.2 x 1.8 cm | 30.– | |
908 | Glocke | 2.4 x 2.4 cm | 30.– | |
909 | Glocke | 3.5 x 3.7 cm | 34.– | |
910 | Glocke | 4.0 x 4.3 cm | 36.– | |
911 | Kerze | 2.2 x 6.1 cm | 34.– | |
912 | Komet | 2.6 x 7.8 cm | 41.– | |
913 | Engel | 3.4 x 4.7 cm | 41.– | |
914 | Engel fliegend | 3.8 x 4.7 cm | 43.– | |
915 | Engel | 4.3 x 5.2 cm | 43.– | |
916 | Engel mit Kerze | 4.8 x 5.5 cm | 54.– | |
917 | Engel mit Tanne* | 5.5 x 5.6 cm | 67.– | |
918 | Engel | 6.2 x 4.2 cm | 45.– | |
919 | Schneestern | ø 4.5 cm | 63.– | |
920 | Schneestern | ø 7.7 cm | 75.– | |
921 | Schneestern | ø 5.9 cm | 72.– | |
922 | Eiskristall | ø 5.7 cm | 74.– | |
923 | Klaus | 3.0 x 3.6 cm | 35.– | |
924 | Glocke | 2.6 x 2.7 cm | 33.– | |
925 | Kerze | 1.6 x 4.5 cm | 33.– | |
926 | Komet | 1.7 x 5.9 cm | 38.– | |
927 | Engel fliegend | 2.9 x 3.6 cm | 41.– | |
928 | Engel mit Kerze | 3.6 x 4.1 cm | 51.– | |
950 | Tanne | 3.1 x 3.5 cm | 43.– | |
951 | Tanne | 4.0 x 4.7 cm | 49.– | |
952 | Tanne | 5.5 x 6.6 cm | 54.– |
×